Información adicional
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| D1 (mm) | 110.5 mm |
| D2 (mm) | 108.0 mm |
| D3 (mm) | 104.0 mm |
| D7 Red 1 | 1"-14 UNS |
| D8 Red 2 | M95X2, 5 |
| H1 (mm) | 161.0 mm |
| H2 (mm) | 158.0 mm |
| H3 (mm) | 22.0 mm |
| Gencod | 3661200138206 |
| Volumen (m3) | 0.002391 m3 |
| Peso (kg) | 0.9 kg |
Home / Tienda / HIFI FILTER / Filtro de gasoil SN 922630
RD$2,261.62
15 disponibles
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| D1 (mm) | 110.5 mm |
| D2 (mm) | 108.0 mm |
| D3 (mm) | 104.0 mm |
| D7 Red 1 | 1"-14 UNS |
| D8 Red 2 | M95X2, 5 |
| H1 (mm) | 161.0 mm |
| H2 (mm) | 158.0 mm |
| H3 (mm) | 22.0 mm |
| Gencod | 3661200138206 |
| Volumen (m3) | 0.002391 m3 |
| Peso (kg) | 0.9 kg |
| Peso | 0.9 kg |
|---|---|
| D1 (mm) | 110.5 mm |
| D2 (mm) | 108.0 mm |
| D3 (mm) | 104.0 mm |
| D7 Red 1 | 1"-14 UNS |
| D8 Red 2 | M95X2, 5 |
| H1 (mm) | 161.0 mm |
| H2 (mm) | 158.0 mm |
| H3 (mm) | 22.0 mm |
| Gencod | 3661200138206 |
| Volumen (m3) | 0.002391 m3 |
| Peso (kg) | 0.9 kg |
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.